Adviezen van de overlegcommissie
van 21 maart 2023
1. PU-38.307 - Fuchsiasstraat 56-58
2. PU-38.439 - Haeckstraat 38
3. PU-38.496 - Menuetstraat 9
4. PU-38.467 - Zwarte Vijversstraat 136
5. PU-38.433 - Vanderstichelenstraat 108-112
6. PU-38.201 - Vanderstichelenstraat 27
7. PU-38.385 - Birminghamstraat 81
8. PU-38.464 - Samberstyraat 21
9. PU-38.492 - Kortrijkstraat 61
10. PU-38.491 - Melpomènestraat
11. PU-38.507 - Park van Scheutbosch
12. PU-38.490 - Scheutboschlaan
van 14 februari 2023
1. PU-38.438 - Picardstraat 55
2. PU-38.377 - steenweg op Jette 285
3. PU-38.201 - Vanderstichelenstraat 27
4. PU-38.424 - Piersstraat 160
5. PU-38.409 - Pastorijstraat 56
6. PU-38.443 - Piersstraat 29
7. PU-37.581 - Hertogin van Brabantplaats 5
8. PU-38.401 - Jubeelfeestlaan 133
Van 24 januari 2023
1. PU-38.393 - rue Adolphe Lavallée 57
2. PU-38.102 - av Jean Dubrucq 140-142
3. PU-38.424 - rue Piers 160
4. PU-38.359 - rue de Menin 52-54
5. PU-38.462 - quai du Hainaut 27-29
6. PU-38.363 - rue des Quatre-Vents 91
7. PU-38.406 - rue Isidoor Teirlinck 18-20
8. PU-37.402 - BD Louis Mettewie 74-76
9. PU-38.439 - rue Haeck 38
10. PU-38.308 - rue Fik Guidon 13
11. PU-38.416 - rue des Béguines 187
12. PU-38.456 - rue Dubois Thorn/bd Edmond Machtens 2-4
13. PU-38.227 - rue de Koninck 38/rue Charles Malis 50
Van 12 december 2022
Van 13 december 2022
1. PU-37.756 - Ninoofsesteenweg 130
2. PU-37.378 - Opzichterstraat 296
3. PU-38.405 - Joseph Scholsschool 5
4. PU-38.422 - Zwarte Vijvers 38
5. PU-38.421 - Vanhoegaerdestraat 27
6. PU-38.343 - Wissenstraat 19
7. PU-38.420 - Jubelfeestlaan
Van 29 november 2022
1. PU-38.313 - Carl Requettelaan 10
2. PU-38.371 - Graaf van Vlaanderen 5
3. PU-38.242 - Bouvierstraat 42
4. PU-38.335 - steenweg op Gent 234
5. PU-38.179 - Vier-Windenstraat 13
6. PU-38.250 - steenweg op Gend 76
7. PU-38.276 - Pastorijstraat 48
8. PU-38.419 - Palokestraat 9
9. PU-38.430 - Vandermaelenstraat 18
10. PU-38.432 - Alphonse Vandenpereboomstraat 31A
11. PU-38.412 - Paalstraat 1-61 & Paalstraat 44
Van 25 oktober 2022
1. PU-38400 - Laekenveldstraat
2. PU-38399 - A.Vandenpeereboomstraat 31A
3. PU-38322 - Kolomstraat 49
4. PU-38370 - Sint-Jozefstraat 8
5. PE-28209 - Edmond Machtenslaan 100
6. PU-38355 - Ostendestraat 5/steeng op Gent 178
7. PU-38349 - Korenbeekstraat 122
8. PU-38289 - Begijnenstraat 149
9. PU-38353 - Vanderstichelenstraat 42
10. PU-38366 - Jean Dubrucqlaan 200-204
11. PU-38158-GOU - Van Cauwenberghstraat 57
12. PU-38390 - Onafhankelijkheidstraat 142-144
13. PU-38281 - Leiestraat 11
Van 27 september 2022
1. PU-38.352 - CHAUSSÉE DE GAND 59
2. PU-38.339 - QUAI DU HAINAUT 41 - 43
3. PU-36.298 - RUE ISIDOOR TEIRLINCK 16
4. PU-38.333 - FINSTRAAT 40
5. PU-38.236 - RUE DE LIVERPOOL 17
6. PU-38.292 - RUE PICARD 98
7. PU-38.136 - RUE DU CAPRICE 17
8. PU-38.346 - RUE VANDENBOOGAERDE 108 - 110
9. PU-38.103 - CHAUSSÉE DE GAND 508
10. PU-38.357 - RUE PICARD 40
11. PU-38.328 - RUE VAN MALDER 24
12. PE-28.205 - QUAI DE L'INDUSTRIE 71 - 73
13. PU-38.369 - PRINSESSTRAAT 14
14. PU-38.278 - OPZICHTERSTRAAT 203
15. PU-38.373 - RUE DE LA MEUSE 23
16. PU-38.066 - RUE OSSEGHEM 221
17. PU-38.121 - RUE REIMOND STIJNS 71
18. PU-38.298 - RUE D'OSTENDE 98
19. PU-38.174 - RUE DES MARINIERS 6
20. PU-38.158 - RUE EDMOND VAN CAUWENBERGH 57
21. PU-38.375 - RUE DE LESSINES 37 - 39
22. PU-38.356 - AVENUE JEAN DUBRUCQ 42
23. PU-38.342 - RUE DU KORENBEEK 145
24. PU-38.386 - Schoolstraat 76/Sint-Jozefstraat 14-18-20-22/Pastorijstraat 42
Van 12 juli 2022
1. PU-38.307 - Fuchsiasstraat 56-58
2. PU-38.294 - Koolmijnenkaai 44 bus 48
3. PU-38.203 - steenweg op Gent 678
4. PU-38.299 - Rotterdamstraat 33
5. PU-38.315 - Opzichterstraat 82
6. PU-38.235 - steenweg op Gent 115
8. PU-37.977 - Jennartstraat 47
9. PU-37.999 - Ribaucourtstraat 154-156
10. PU-38.306 - Groeninghestraat 21
11. PU-38.257 - Kempen 34
12. PU-38.348 - Groeninghestraat 35 & Kempenstraat 13-15
13. PU-38.358 - Schelderstraat 46-48
14. PU-38.334 - Toverfluitstraat 30
Van 28 juni 2022
1. PU-38.316 - Jubelfeestlaan 184
3. PU-38.231 - Belgicalaan 28
4. PU-38.057 - Vier-Windenstraat 97
5. PU-38.283 - Ninoofsesteenweg 1130
6. PU-38.265 - bd du Jubelfeestlaan 34 & Ourthestraat 33
7. PU-38.321 - Zaadstraat 75
8. PU-38.282 - Onafhankelijkheidstraat 51-53
9. PE-28.197 - Gabrielle Petitstraat 6
10. PU-38.125 - Koolmijnenkaai 88-90 & Saincteletteplaats 31
11. PU-38.332 - Ribaucourtstraat 21
12. PU-38.336 - Vandermaelenstraat
14. PU-38.340 - Jean-Baptiste-Decock straat
Van 31 mei 2022
1. PU-38.326 - Delaunoystraat/ Ostendestraat/Courtraistraat
Van 24 mei 2022
1. PU-38.305 - Houzeau de Lehaiestraat 27
2. PU-38.271 - Picardstraat 88
3. PU-38.179 - Vier-Windenstraat 13
4. PU-38.205 - Jubelfeestlaan 188
5. PU-38.295 - Schoolstraat 3
6. PU-38.303 - Sint-Jan-Baptist voorplein
7. PU-38.312 - Mirtenlaan 28
8. PU-38.277 - Jean Dubrucqlaan 49
9. PU-38.210 - Edouard Bénèslaan - Kasteellaan 15 & Louis Mettewielaan 9-13
10. PU-38.302 - Ransfortstraat 66-78
11. PU-38.301 - Vier-Windenstraat 71 & Kortrijkstraat 50-52
12. PU-38.286 - Wissenstraat 15-23
13. PU-38.297 - Van Meyelstraat 47-49
14. PU-38.310 - rue de l'Indépendance 225
15. PU-38.276 - Opzichterstraat 48
16. PU-38.275 - Mommaertsstraat 35
17. PU-38.300 - Vanderdussenstraat 52
18. PU-38.252 - steenweg op Gent 76-80
19. PU-38.232 - Karperstraat 2 & steenweg op Gent 198
20. PU-38.258 - Minnezangerslaan
Van 26 april 2022
1.PU-38.210 – Edouard Beneslaan 151, Kasteellaan 15, Louis Mettewielaan 9-13
2.PU-38.264 – Ninoofsesteenweg 1142
3.PU-36.613 – Vier-Windenstraat 194
4.PU-38.262 – Delaunoystraat 159
5.PU-37.865 – Koorstraat 60
6.PU-38.217 – Adolphe Lavalleestraat 21
7.PU-38.288 – Jubelfeest laan 99
8.PU-38.174 – Schipperstraat 6
Van 29 maart 2022
PU-38.249 – rue de l’Intendant 266
PU-38.219 – rue des Dauphins 58
PU-38.251 – rue de la Lys 58
PU-37.889 – rue Picard 100
PU-38.135 – rue de Courtrai 63
PU-38.257 – rue de la Campine 34
PU-38.253 – rue Duydelle 21
PU-38.215 – rue de Gosselies 20
PU-38.177 – rue des Houilleurs 15
PU-38.188 – chaussée de Ninove 1001
Van 22 februari 2022
PU-38141 - Vier-windenstraat 25 - 25b
PU-38254 - Steenweg op Merchtem 80
PU-38183 - Jubelfeestlaan 131 - 133
PU-38226 - Steenweg op Jette 257A - Steenweg op Jette 257
PU-38127 - Rue Jean-Baptiste Decock 29
PU-38266 - Korenbeekstraat 37 – 43
Van 25 januari 2022
PU-38169 - Vier-Windenstraat 81A
PU-38148 - Zwarte Vijversstraat 81
PU-38106 - Rue Deschampheleer 13
PU-38173 - Edmond Van Cauwenberghstraat 59
PU-38156 - Rue Vanderstichelen 106
PU-38223 - Rue Pierre Van Humbeek 5
PE-28167- Pierre Van Humbeekstraat 5 - Vier-Windenstraat 155
PU-38201- Vanderstichelenstraat 27 PU-38164 - Alphonse Vandenpeereboomstraat 112
PU-38096 - Celidéestraat 12PU-38236
- Liverpoolstraat 17
PU-38243 - Lorrainstraat 38 - 40 - Van Meyelstraat 63 - 71
PE-28162 - Rue Fernand Brunfaut 18
Van 21 december 2021
Contrat de district durable Zwarte Vijvers
Van 14 december 2021
Van 30 november 2021
1. PU-38.121 - Reimond Stijnsstraat 71
2. PU-38.035 - Rue Deschampheleer 93
3. PU-38.182 - Vanderstichelenstraat 124
4. PU-38.155 - Ourthestraat 10
5.PU-38.019 - Edmond Van Cauwenberghstraat 71
6. PU-38.060 - Jubelfeestlaan 104
7. PU-38.187 - Birminghamstraat 78-80
8. PU-38.200 - Jubelfeestlaan 37
9.PU-38.167 - Nicolas Doyenstraat 1-3-5
10. PU-38.151 - Opzichterstraat 1-165
12.PU-37.526 - Scheutboschstraat 127
13. PU-38.115 - Rue Jules Delhaize 11
14.PU-37.313 - Ostendestraat 12
15. PU-38.118 -Vandenboogaerdestraat 8
16. PU-38.092 - Vandermaelenstraat 24
17. PU-38.133 - Vanderstraetenstraat 41
18. PU-38.220 - Place de la Minoterie
Van 26 october 2021
1.PU-38168/ PE-28139 - Vier-windenstraat/Lesenstraat/Edmond Bonehillstraat
2. PU-38170 - Jean-Baptiste Decockstraat/rue de Lessenstraat 35-37-39/Edmond Bonehillstraat
3. PU-38181 - Rooverelaan 9
4. PU-38166 - Edmond Machtenlaan 153
5. PE-28141 - Koorstraat 72 - 92
6. PE-28140 - Joseph Scholsstraat 5
7. PU-38186 - Delaunoystraat 67 - 69/Olifanstraat 1 - 11
10. PU-38023 - Heyvaertstraat 15
11. PU-38144 - Julien Hanssensstraat 24
12. PU-38184 - Birminghamstraat 82
13. PU-38180 - Avenue Jean Dubrucq 119
14. PU-37966 - Avenue Léopold II 184C/184D
15. PU-38140 - Avenue Jean Dubrucq 15
16. PU-38102 - Avenue Jean Dubrucq 140-142
17. PU-38110 - route de pierre à Merchtem 7
18. PU-38044 - rue Presbytère 7
Van 08 october 2021
PU-38.125 - Saincteletteplaats 31 & Koolmijnenkaai 88-90
Van 22 september 2021
1. PU-38.116 - Parc Scheutbosch2
. PU-38.102 - Avenue Jean Dubrucq 104-142 - dossier reporté - OC du 26.10.20213
. PU-37.915 - Boulevard Léopold II 1824
. PU-38.074 - Rotterdamstraat 705
. PU-36.847 - la Bonnestraat 1016
. PU-37.999 - rue Ribaucourt 154-1567
. PU-38.128 - Chaussée de Ninove 275 F8
. PU-38.125 - Koolmijnenkaai 88-90 & Saincteletteplaats 31
Van 21 september 2021
1. PU-38.030 - Henri Nogentstraat 1-352
. PU-38.139 - Engelebergstraat 213
. PU-37.933 - Alphonse Vandenpeereboomstraat 106-110 & rue Louis De Gunststraat 127-1294
. PU-38.096 - Celideestraat 125
. PU-37.909 - Steenweg op Gent 7346
. PU-38.120 - Mommaertsstraat 207
. PE-28.138 - Nijverheidskaai 71-738
. PU-38.130 - Vandermaelenstraat 209
. PU-37.779 - Schelderstraat 12310
. PU-37.973 - Haeckstraat 1511
. PU-38.072 - Rue Le Lorrain 10412
. PU-38.040 - route de gravier sur la Jette 281-28313
. PU-37.412 - steenweg op Gent 10214
. PU-38.108 - Vanderdussenstraat 1515
. PU-38.171 - Manchesterstraat 23-2516
. PU-37.947 - Avenue Jean Dubrucq 4017
. PU-38.056 - Pierre van Humbeekstraat 29-3118
. PU-38.066 - Osseghemstraat 221
Van 06 juli 2021
1. PU-37.881 - Ninoofsesteenweg 979
2. PU-37.524 - Vandernootstraat 49-51
3. PU-38.104 - Laekenveldstraat 9
4. PU-38.022 - Jean Dubrucqlaan 8
5. PU-37.902 - Van Souststraat 573
6. PU-37.742 - steenweg op Merchtem 35
7. PU-37.843 - steenweg op Gend 52
8. PU-38.041 - steenweg Gent 31
9. PU-37.991 - Schoolstraat 24
10. PU-38.031 - Potaerdegatstraat 54
11. PU-38.103 - steenweg op Gent 508
12. PU-37.900 - Vanderstichelenstraat 78
13. PU-38.021 - Vandernootstraat 24
14.PU-37.779 - Schelderstraat 123 - dossier uitgesteld - OC van 21.09.2021
15. PU-38.047 - Potaerdenbergstraat 354
16. PU-38.038 - Henri Hollevoetlaan 6
17. PU-38.003 - Tamariskenlaan 23
18. 18. PU-38.020 - Ferdinand Elbersstraat 21
19. PU-38.058 - Ninoofsesteenweg 275B
20. PU-38.097 - Klimopstraat 13
21. PU-38.105 - Heyvaertstraat 140
22. PU-37.209 - Goede Herderstraat 61-63
Van 22 juni 2021
1. PU-38.051 - Samberstraat 22
2. PU-38.004 - Leopold II laan 43
3. PU-37.918 - Picardstraat 67
4. PU-37.889 - Picardstraat 100
5. PU-38.083 - Kindvriendelijk Huisstraat 13
6. PU-37.888 - Lessenstraat 36
7. PU-38.054 - Korenbeekstraat 141A
8. PU-38.013 - Osseghemstraat 72-78
9. PU-37.834 - Palokestraat 77-79
10.PU-38.099 - Palokestraat 77
11. PU-38.059 - Opzichterstraat 111-113
12. PU-37.652 - Courtoisstraat 12
13. PU-37.960 - koolmijnenkaai 80-82
14. PU-38.078 - Mariemontkaai 9
15. PU-37.977 - Jennartstraat 47
16. PU-37.975 - Tazieauxstraat 24
17. PU-37.498 - Kolomstraat 45
18. PU-37.232 - Kortrijkstraat 75
19. PU-37.861 - Wissenstraat 19
20. PU-37.917 - Vanhoegaerdestraat 31 & Piersstraat 38
Van 25 mei 2021
1. PU-37.857 - rue Sint-Mariastraat 34
2. PU-37.609 - Edmond de Grimberghestraat 24-24A
3. PU-38.036 - steenweg op Gent 75
4. PU-37.934 - Beekstraat 8
5. PU-38.045 - Vanderdussenstraat 80
6. PU-37.887 - Kortkrijstraat 45
7. PU-38.001 - Louis Mettewielaan 9-11
8. PU-37.763 - Fik Guidonstraat 12
9. PU-37.926 - Van Kalckstraat 14
10. PU-38.018 - Edmond Van Cauwenberghstraat 45
11. PU-38.071 - Koninckstraat 61-63
12. PU-38.023 - Heyvaertstraat 15
13. PU-37.963 - Jean Dubrucqlaan 16
14. PU-37.995 - Verrept-Dekeyserstraat 74
15. PU-37.871 - Ninoofsesteenweg 83
Van 27 april 2021
1. PU-37.526 - Scheutboschlaan 127
2. PU-37.285 - Jean Dubrucqlaan 227
3. PU-37.961 - Belgicalaan 18
4. PU-37.865 - Koorstraat 60
5. PU-37.950 - Fuchsiasstraat 128
6. PU-37.954 - steenweg op Gent 376
7. PU-37.610 - steeneg op Gent 192
8. PU-37.446 - Kempenstraat 21
9. PU-37.958 - Koorstraat 36
10. PU-37.959 - steenweg op Gent 72-74
11. PU-38.024 - steenweg op Merchtem 5
13. PU-37.581 - Hertoging van Brabant 5
14. PU-37.858 - Vier-windenstraat 49
15. PU-37.951 - Van Kalckstraat 69
16. PU-37.853 - Lessen 43
Van 30 maart 2021
1. PU-37.640 - Schelderstraat 131
2. PU-37.776 - Leopold II laan 51
3. PU-37.461 - Jean Dubrucqlaan 146
4. PU-37.831 - Opzichterstraat 69
5. PU-37.966 - Leopold II laan 184 C-D
6. PU-37.722 - Schelderstraat 34-36
7. PU-37.944 - Pierre Gasseestraat 9-11
8. PU-37.743 - Auguste Zandestraat 63
9.PU-37.852 - Reimond stijnsstraat 78
10. PU-37.717 - Condorlaan 2-6
11. PU-37.854 - Vandernootstraat 52
12. PU-37.897 - Vandernootstraat 25
13. PU-37.493 - Schelderstraat 58
14. PU-417 - Kolomstraat 32-34
15. PU-37.930 - Adolphe Lavalleestraat 69
16.PU-38.015 - Vier-windenstraat 55
17. PU-37.949 - Menuetstraat 33
18. PU-37.947 - Jean Dubrucqlaan 40
19. PU-37.962 - Scheutboschlaan 1
20. PU-37.996 - Gelukkige Grijsheid 8
Van 23 februari 2021
1. PU-37.909 - steenweg op Gent 734
2. PU-37.918 - Picardstraat 67
3. PU-37.931 - Picardstraat 55
4. PU-37.915 - Leopold II laan 182
5. PU-37.859 - Vanderstichelenstraat 159
6. PU-37.683 - Schelderstraat 14
7. PU-37.920 - Ferdinand Brunfautstraat 21-31 & Finstraat 8-12
8. PU-37.972 - Serenadestraat 33
9. PU-37.892 - Nijverheidskaai 119
10. PU-37.984 - Mariemontkaai 56
11. PU-37.945 - Nijverheidskaai 63
12. PU-37.856 - Scheutboschlaan 42
13. PU-37.957- Condorlaan 34
Van 26 januari 2021
1. PU-37.905 - Mariemontkaai 16-18
2. PU-37.892 - Beekstraat 25 & rue Courtoisstraat 37
3. PU-37.871 - Ninoofsesteenweg 83
4. PU-37.971 - Guldem Bodemstraat 2-4
5. PU-37.903 - Louis Mettewielaan 266
6. PU-37.840 - Landmeterstaart 5
7. PU-37.429 - Graaf van Vlaanderen 41
8. PU-37.716 - Graaf van Vlaanderen 40
9. PU-37.780 - Ransfortstraat 90
10. PE-27.511 - Steenweg op Gent 610
11. PU-37.775 - Delaunoystraat 29
12. PU-36.836 - Jean Dubrucqlaan 210-222
13. PU-37.896 - Jean Dubrucqlaan 130-134
14. PU-37.881 - Ninoofsesteenweg Ninove 979
15. PU-37.577 - Potaerdegatstraat 30
16. PU-37.965 - Steenweg op Gent 340
Van 15 december 2020
1. PU-37679 - Mexicostraat 21
2. PU-37907 - Serenadestraat 54
3. PU-37720 - Gabrielle Petitstraat 25
4. PU-37835 - Levallois Perretstraat 52
5. PU-37933 - Alphonse Vandenpeereboomstraat 106-110 & Louis de Gunst 127-129
6. PU-37932 - Van Kalckstraat 93
7. PU-37657 - Paalstraat 99
8. PU-37925 - Birminghamstraat 131/Nicolas Doyenstraat 5
9. PU-37905 - Mariemontkaai 16-18
10.PU-37811 - Graaf van Vlaanderen 5
11.PU-37753 - Briefdragerstraat 3
12.PU-37856 - Engelsestraat 17
13.PU-37752 - Pradostraat 12-14
14.PU-37912 - Koninckstraat 65
15.PU-37914 - Alphonse Vandenpeereboomstraat 110
Van 24 november 2020
1. PU-37.704 - Auguste Zandestraat 19
2. PU-37.829 - steenweg op Gent 414
3. PU-37.849 - steenweg op Gent 661
4. PU-37.873 - Schelderstraat 133-149
5. PU-37.877 - Isidoor Teirlinckstraat 31
6. PU-37.652 - Courtoisstraat 12
7. PU-37.790 - Edingenstraat 36
8. PU-37.899 - Ninoofsesteenweg 116
9. PU-37.862 - Ulensstraat 21-23
10.PU-37.870 - Haeckstraat 59
11.PU-37.557 - Opzichterstraat 117
12. PU-37.714 -Vrijheidslaan 125
13. PU-37.911 -Sint-Jans-Baptistvoorplein 26-27
14. PU-37.376 - Gemeenteplaats 24
15. PU-37.673 - Parelstraat 5 & steenweg op Gent 91-93
Van 30 oktober 2020
1. PU-37.800 - Rotterdamstraat 1
2. PU-37.771 - Mexicostraat 23
3. PU-37.669 - Vanderstichelenstraat 27
4. PU-37.850 - Mexicostraat 5
5. PU-37.647 - Jean Dubrucqlaan 36-38 & Leiestraat 23
6. PU-37.828 - Melkerijstraat 131
7. PU-37.855 - Groeninghestraat 30
8. PU-37.803 - Zware Vijvers 75
9. PU-37.313 - Ostendestraat 12
10.PU-37.700 - Engelsstraat 13
Van 27 oktober 2020
1. PU-37.830 - Birminghamstraat 42
2. PU-37.876 - Osseghemstraat 130
3. PU-37.770 - Steenweg op Jette 223
4. PU-37.86 - Picardstraat 81
5. PU-37.877 - Isidoor Teirlinckstraat 31
6. PU-37.532 - steenweg op Gent 90 & Paalstraat 8
7. PU-37.823 - Ransfortstraat 29
8. PU-37.874 - Fernand Brunfautstraat 40-42
9. PU-37.836 - Reimond Stijnsstraat 20
10. PU-37.815 - Begijnenstraat 579
11. PU-37.864 - steenweg op Gent 579
12. PU-37.715 - Edouard Beneslaan 137
13. PU-37.569 - Potaerdegatstraat 95
14. PU-37.862 - Ulensstraat 21-23
Van 22 september 2020
1 - PU-37.820 - Jubelfeestlaan/Jean Dubrucqlaan
2 - PU-37.722 - Schekderstraat 34-36
3 - PU-37.601 - Belgicalaan 32
4 - PU-36.850 - Vier-Windenstraat 99-101
5 - PU-37.845 - Leopold II laan 53
6 - PU-37.805 - Haeckstraat 44
7 - PU-37.831 - Opzichterstraat 69
8 - PU-37.812 - Ninoofsestenweg 1019
9 - PU-37.742 - Steenweg op Merchtem 35
10 - PE-28.038 - Ninoofsesteenweg 1038
11 - PU-37.512 - Sambrestraat 24
12 - PU-37.526 - Scheutboschstraat 127
13 - PU-37.718 - Hertogin Brabantplaats 17
14 - PU-37.552 - Mariemontkaai 56
15 - PU-37.734 - chaussée de Ninoofsesteenweg 144
16 - PU 37.868 - Ulensstraat 40
17 - PU 37.788 - steenweg op Gent 140-140
18 - PU-37.825 - Finstraat 42
19 - PU-37.824 - Rozengaarde 9
20 - PU-37.802 - Korenbeekstraat 246
21 - PU-37.841 - Adolphe Lavalleestraat 23-25
22 - PU-37.703 - Stenweg op Gent 37
23 - PU-37.795 - Ransfortstraat 81
24 - PU-37.832 - Duydellestraat 4
25 - PU-37.835 - Levallois Perretstraat 52
Van 7 juli 2020
1. PU-37.778 - Isidoor Teirlinckstraat 44
2. PU-37.786 - Schoonslaapsterstraat 26-28
3. PU-37.801 - Duydellestraat 22
4. PU-37.699 - Opzichterstraat 68
5. PU-37.461 - Jean Dubrucqlaan 146
6. PU-37.640 - Schelderstraat 131
7. PU-37.394 - Leopold II laan 188
8. PU-37.274 - Le Lorrainstraat 73
9. PU-37.818 - Ribaucourtstraat 181-183
10.PU-37.559 - Rudderstraat 5
11.PU-37.708 - Verrept-Dekeyserstraat 46
12.PU-37.726 - Ransfortstraat 53
13.PU-37.708 - Koolmijnenkaai 10
14.PU-37.794 - steenweg op Gent 133
15.PU-37.725 - Courtoisstraat 22
16.PU-37.783 - Kolomstraat 54
17.PU-37.822 - Kortrijk 52
18.PU-37.531 - Poaterdenbergstraat 352
19.PU-37.664 - Koninckstraat 21
20.PU-37.732 - Jef Mennekensplaats - Van Kalckstrtaat 15 - Koninckstraat 38-40
21.PU-37.834 - Palokestraat 77-79
22.PU-37.785 - Nicolas Doyenstraat 1-3-5
23.PU-37.534 - Schipstraat 26
24.PU-37.338/PE-27864 - Havenlaan 12-14
Van 24 juni 2020
Van 23 juni 2020
Van 10 juni 2020
2. PU-37.330 - Henegouwenkaaai 7-17-21-23 & Zwart Paardstraat 19
Van 09 juni 2020
1. PU-37.416 - Heyvaertstraat 23
2. PU-37.681 - Neverheidskaai 83-85
3. PU-37.563 - Manchesterstraat 8
4. PU-37.682 - Jubelfeestlaan 36
5. PU-37.666 - Julien Hanssenslaan 33
6. PU-37.683 - Schelderstrat 14
7. PU-37.026 - Leopold II laan 142
8. PU-37.619 -steenweg op Gent 374
9. PU-37.569 - Poaterdegartstraat 95
10. PU-37.689 - Reimond Stijnsstraat 2 & steenweg op Gent 492
11. PU-37.663 - Edmond Machtenslaan 184
12. PU-37.756 - Ninoofsesteenweg 130
13. PU-37.725 - Courtoisstraat 22
14. PU-37.504 - Piersstraat 109
15. PU-37.615 - Schoolstraat 13
16. PU-37.451 - Beekstraat 7
17. PU-37.339 - Onafhankelijkheidstraat 51-53
Van 18 februari 2020
2. PU-37.711 – Manchesterstraat 36
3. PU-37.717 – Condorlaan 2-6
4. PU-37.584 – Toekomststraat 10
5. PU-37.609 - Edmond de Grimberghestraat 24-24A
6. PU-37.707 – Steenweg op Gent 103
7. PU-37.647 – Jean Dubrucqlaan 36-38 – Leie 23
8. PU-37.617 – Goede Herderstraat 28
9. PU-37.542 – Korenbeekstraat 56-56A
10. PU-37-656 – Jean Dubrucqlaan 130-134
11. PU-37.616 – Vandernootstraat 17
12. PU-37.694 – Leopold II laan 123
13. PU-37.591 – Steenweg op Jette 243
14. PU-37.587 – Leopold II laan 53
15. PU-37.710 – Louis Mettewielaan 328
16. PU-37.648 – steenweg op Gent 82A
Van 21 januari 2020
1. PU-37.672 - Dokter Charles Beudinstraat 19
2. PU-37685 - steenweg op Gent 414
3. PU-37.492 - Korenbeekstraat 18
4. PU-37.640 - Schelderstraat 131
5. PU-37.506 - Leopold II laan 39
6. PU-37.551 - Liverpoolstraat 43-43B
7. PU-37.657 - Paalstraat 99
8. PU-37.665 - Opzichterstraat 127
9. PU-37109 - Brigade Pironlaan 96G
10. PU-37.633 - Opzichterstraat 36
11. PU-37.662 - Leopold II laan 211
12. PU-37.559 - Rudderstraat 5
13 PU-37.622 - Isidoor Teirlinckstraat 18-18A-20
14.PU-37.553 - Joseph Baecklaan 54-56
15.PU-37.580 - Osseghemstraat 16
16. PU-37.606 - Vier-Windenstraat 122
17. PU-37.354 - steenweg op Gent 37
18. PU-37.614 - Mariemontkaai 24
19. PU-37.593 - Ourthestraat 34
20. PU-37.686 - Osseghemstraat 122
21. PU-37.131 - Mommaertsstraat 48
van 17 december 2019
1. PU-37.354 - Schipstraat 26
2. PU-37.671 - Begijnenstraat 101-103
3. PU-37.660 - Condorlaan/bLouis Mettewielaan
4. Pu-37.460 - Piersstraat 61-69
5. PU-36.920 - Schelderstraat 54
6. PU-37.590 - Van Souststraat 573
7. PU-37.554 - Ostendaestraat 9
8. PU-37.650 - Osseghemstraat 243
10.PU-37.667 - Tazieauxstraat 5
11.PU-37.471 -Schoonslaapsterstraat 39
12.PU-37.526 - Scheutboschstraat 127
13.PU-37.444 - Ulensstraat 26-28
14.PU-37.613 - Bougainville's straat 3
15.PU-37.566 - Engelsestraat 11
16.PU-37.605 - Sonatinestraat 90
17.PU-37.563 - Manchesterstraat 8
18.PU-37.528 - Ninoofsesteenweg 1036
19.PU-37.653 - Haeckstraat 44
20.PU-37.446 - Kempenstraat 21
21.PU-37.618 - Piersstraat 86A
22.PU-37.655 - Dolfijnenstraat 2
23.PU-37.494 - Edmond Machtenslaan 143
Van 26 november 2019
1. PU-37.573 - Ribaucourtstraat
2. PU-37.641 - Alphonse Vandenpeereboomstraat
3. PU-37.392 - Hertogin van Brabantplaats 39
4. PU-37.562 - Vanderstraetenstraat 12
5. PU-37.476 - rue de Bruggestraat 34
6. PU-37.589 - Ribaucourtstraat 134-140
7. PU-37.543 - Wauters-Koeckxstraat 9
8. PU-37.836 - Jean Dubrucqlaan 210-222
9. PU-37.598 - Vanderdussenstraat 64
10. PU-37.071 - Korenbeekstraat 81A
11. PU-37.535 - Reimond Stijnsstraat 85
12. PU-37.036 -Jean Baptiste Janssen straat 71
13. PU-37.646 - Ribaucourtstraat 21-23
14. PU-37.588 - Michel Zwaabstraat 16
15. PU-37.635 - Onafhankelijkheidstraat 51-53
16. PU-37.639 - chée de Ninoofsesteenweg 122
17. PU-37.586 - Zeepziederij 4
18. PU-37.058 - Jean Brubrucqlaan 200-204
19. PU-37.510 - Schoonslaapsterstraat 14
20. PE-26.961 - Louis Mettewielaan 9straat